|
商品の詳細:
|
| 製品名: | オイル/ガス燃焼の蒸気ボイラ | 評価される蒸発: | 0.05-0.125T/H |
|---|---|---|---|
| 評価される働き圧力: | 0.7mpa | Staturatedの蒸気の温度: | 170℃ |
| 次元(l*w*h): | 依存します | 使用法: | のhome&産業;産業暖房、蒸気Outputing |
| 重量: | 330/400-980/1080KG | 出力: | 蒸気 |
| 燃料: | 燃料/ガス/電気/石炭 | 証明: | CE,ISO9001 |
| 様式: | 縦 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 電気蒸気ボイラ,電気発射されたボイラー |
||
小さくよい価格オイル/ガス燃焼の蒸気ボイラの価格
製品紹介
このタイプ蒸気発生器は基づいて設計され、開発される <>
boilers>>およびTSG G0001><>、またJB/T 10094<>
産業ボイラー>>。評価される蒸気圧力は0.7Mpa、評価される蒸気の蒸発である50kg/hr、設計されていた正常な水位容量である29Lである。
記事99に従って--ボイラーの定義-- <> >、ことより少なくこのタイプ ボイラー容量
30Lより、および必須の監督および点検の部門に属さないため--<>
圧力容器の製造業は>>ローカル監督および点検を必要とし。
変数
| モデル | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| プロジェクト | 単位 | ||||||||
| 評価される蒸発 | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 評価される働く圧力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Staturatedの蒸気の温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 燃料消費料量 | 軽いディーゼル油 | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| 天燃ガス | Nmの³ /h | 3.5 | 7 | 8.75 | 15 | 19 | 22 | 36.5 | |
| LPG | Nmの³ /h | 1.5 | 3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 9 | 14.5 | |
| 都市ガス | Nmの³ /h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| 水容量 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
| 主要な蒸気弁の直径 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| bの安全弁の直径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| cの入口のdiamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| dの吹出し弁の直径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 煙突の直径 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| 全面的なサイズ | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900年 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | mm | 600 | 650 | 650 | |||||
| 重量 | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
プロダクト利点
♦は炉の構造よい熱吸収の効果をもたらす、燃焼効率は96%であり、凝縮装置の熱効率はほぼ100%に高めることができる。
♦の省エネ高度の溶接の技術のレーザーのfinned溶接された管で構成される装置および凝縮装置。
♦の高い熱効率および密集した構造は熱交換区域を非常に高めることができ、十分にガス送管の熱伝達を高め、そしてボイラーの効率を改善する。
プロダクト詳細図
![]()
プロダクト映像
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8617701567853